資格取得状況
資格名 | 所有数 |
---|---|
博士 | 4 |
技術士(環境部門) | 1 |
環境計量士 | 26 |
作業環境測定士(第1種) | 48 |
作業環境測定士(第2種) | 25 |
土壌汚染調査技術管理者 | 5 |
臭気判定士 | 1 |
公害防止管理者 | 59 |
毒劇物取扱責任者 | 18 |
放射線取扱主任者 | 2 |
衛生管理者 | 18 |
危険物取扱者 | 78 |
作業主任者 | 28 |
2024年10月1日現在
分析依頼・資料請求など
お気軽にお問い合わせください
資格名 | 所有数 |
---|---|
博士 | 4 |
技術士(環境部門) | 1 |
環境計量士 | 26 |
作業環境測定士(第1種) | 48 |
作業環境測定士(第2種) | 25 |
土壌汚染調査技術管理者 | 5 |
臭気判定士 | 1 |
公害防止管理者 | 59 |
毒劇物取扱責任者 | 18 |
放射線取扱主任者 | 2 |
衛生管理者 | 18 |
危険物取扱者 | 78 |
作業主任者 | 28 |
2024年10月1日現在
分析依頼・資料請求など
お気軽にお問い合わせください