資格取得状況
資格名 | 所有数 |
---|---|
博士 | 5 |
技術士(環境部門) | 1 |
環境計量士 | 23 |
作業環境測定士(第1種) | 44 |
作業環境測定士(第2種) | 21 |
土壌汚染調査技術管理者 | 4 |
臭気判定士 | 2 |
公害防止管理者 | 61 |
毒劇物取扱責任者 | 14 |
放射線取扱主任者 | 2 |
衛生管理者 | 5 |
危険物取扱者 | 77 |
作業主任者 | 29 |
2021年10月1日現在

資格名 | 所有数 |
---|---|
博士 | 5 |
技術士(環境部門) | 1 |
環境計量士 | 23 |
作業環境測定士(第1種) | 44 |
作業環境測定士(第2種) | 21 |
土壌汚染調査技術管理者 | 4 |
臭気判定士 | 2 |
公害防止管理者 | 61 |
毒劇物取扱責任者 | 14 |
放射線取扱主任者 | 2 |
衛生管理者 | 5 |
危険物取扱者 | 77 |
作業主任者 | 29 |
2021年10月1日現在