資格取得状況
| 資格名 | 所有数 |
|---|---|
| 博士 | 4 |
| 技術士(環境部門) | 1 |
| 環境計量士 | 27 |
| 作業環境測定士(第1種) | 47 |
| 作業環境測定士(第2種) | 26 |
| 土壌汚染調査技術管理者 | 6 |
| 臭気判定士 | 1 |
| 公害防止管理者 | 61 |
| 毒劇物取扱責任者 | 18 |
| 放射線取扱主任者 | 2 |
| 衛生管理者 | 21 |
| 危険物取扱者 | 62 |
| 作業主任者 | 31 |
2025年10月1日現在
| 資格名 | 所有数 |
|---|---|
| 博士 | 4 |
| 技術士(環境部門) | 1 |
| 環境計量士 | 27 |
| 作業環境測定士(第1種) | 47 |
| 作業環境測定士(第2種) | 26 |
| 土壌汚染調査技術管理者 | 6 |
| 臭気判定士 | 1 |
| 公害防止管理者 | 61 |
| 毒劇物取扱責任者 | 18 |
| 放射線取扱主任者 | 2 |
| 衛生管理者 | 21 |
| 危険物取扱者 | 62 |
| 作業主任者 | 31 |
2025年10月1日現在