PFAS分析
PFASとは…
有機フッ素化合物は、撥水・撥油性、熱・化学的安定性等の物性を示すことから、撥水撥油剤、界面活性剤、金属メッキ処理剤、殺虫剤、及び調理用器具のコーティング剤等の幅広い用途で使用されてきましたが、現在は人体への毒性が明らかとなってきた為、国際的な規制が始まっています。
PFASとはその有機フッ素化合物のうち、ペルフルオロアルキルおよびポリフルオロアルキル化合物の総称を指します。PFASについて国際的に統一された定義はなく、各国・各機関においてこれらの物質に関する管理の在り方について議論が行われています。
PFAS対象項目の構造(一例)
略称 | 名称 | 構造式 |
---|---|---|
PFOS | Perfluorooctane sulfonic acid (ペルフルオロオクタンスルホン酸) |
|
PFOA | Perfluorooctanic acid (ペルフルオロオクタン酸) |
|
PFHxS | Perfluorohexanesulfonic acid (ペルフルオロヘキサンスルホン酸) |
分析可能なPFAS対象項目
当社では、PFOS、PFOA及びPFHxSを始め、国際標準規格ISO 21675に定められる計30項目、及び米国環境保護庁 EPA Method 1633に定められる40項目全てに分析対応しています。
化合物名 | 略語 | EPA Method 1633 (40項目) |
ISO 21675 (30項目) |
---|---|---|---|
Perfluorobutanoic acid | PFBA | ○ | ○ |
Perfluoropentanoic acid | PFPeA | ○ | ○ |
Perfluorohexanoic acid | PFHxA | ○ | ○ |
Perfluoroheptanoic acid | PFHpA | ○ | ○ |
Perfluorooctanoic acid | PFOA | ○ | ○ |
Perfluorononanoic acid | PFNA | ○ | ○ |
Perfluorodecanoic acid | PFDA | ○ | ○ |
Perfluoroundecanoic acid | PFUnA | ○ | ○ |
Perfluorododecanoic acid | PFDoA | ○ | ○ |
Perfluorotridecanoic acid | PFTrDA | ○ | ○ |
Perfluorotetradecanoic acid | PFTeDA | ○ | ○ |
Perfluoro-n-hexadecanoic acid | PFHxDA | ○ | |
Perfluoro-n-octadecanoic acid | PFOcDA | ○ | |
Perfluorobutanesulfonic acid | PFBS | ○ | ○ |
Perfluoropentanesulfonic acid | PFPeS | ○ | |
Perfluorohexanesulfonic acid | PFHxS | ○ | ○ |
Perfluoroheptanesulfonic acid | PFHpS | ○ | ○ |
Perfluorooctanesulfonic acid | PFOS | ○ | ○ |
Perfluorononanesulfonic acid | PFNS | ○ | |
Perfluorodecanesulfonic acid | PFDS | ○ | ○ |
Perfluorododecanesulfonic acid | PFDoS | ○ | |
1H, 1H, 2H, 2H-Perfluorohexane sulfonic acid | 4:2 FTS | ○ | |
1H, 1H, 2H, 2H-Perfluorooctane sulfonic acid | 6:2 FTS | ○ | ○ |
1H, 1H, 2H, 2H-Perfluorodecane sulfonic acid | 8:2 FTS | ○ | ○ |
Perflurooctane sulfonamide | PFOSA | ○ | ○ |
N-methyl perfluorooctanesulfonamide | NMeFOSA | ○ | ○ |
N-ethyl perfluorooctanesulfonamide | NEtFOSA | ○ | ○ |
N-methyl perfluorooctanesulfonamidoacetic acid | NMeFOSAA | ○ | ○ |
N-ethyl perfluorooctanesulfonamidoacetic acid | NEtFOSAA | ○ | ○ |
N-methyl perfluorooctanesulfonamidoethanol | NMeFOSE | ○ | |
N-ethyl perfluorooctanesulfonamidoethanol | NEtFOSE | ○ | |
Hexafluoropropylene oxide dimer | HFPO-DA (GenX) | ○ | ○ |
4,8-Dioxa-3H-perfluorononanoic acid | ADONA | ○ | ○ |
Perfluoro-3-methoxypropanoic acid | PFMPA | ○ | |
Perfluoro-4-methoxybutanoic acid | PFMBA | ○ | |
Nonafluoro-3,6-dioxaheptanoic acid | NFDHA | ○ | |
9-Chlorohexadecafluoro-3-oxanonane-1-sulfonic acid | 9Cl-PF3ONS | ○ | ○ |
11-Chloroeicosafluoro-3-oxaundecane-1-sulfonic acid | 11Cl-PF3OUdS | ○ | |
Perfluoro(2-ethoxyethane) sulfonic acid | PFEESA | ○ | |
3-Perfluoropropyl propanoic acid | 3:3 FTCA | ○ | |
3-Perfluoroheptyl propanoic acid | 5:3 FTCA | ○ | |
2H, 2H, 3H, 3H-Perfluorooctanoic acid | 7:3 FTCA | ○ | |
8:2 Polyfluoroalkyl phosphate diester | 8:2 diPAP | ○ | |
8:2 Fluorotelomer unsaturated carboxylic acid | 8:2 FTUCA | ○ |
分析装置・試験方法
PFAS分析は、LC-MS/MSを用いて測定を行います。
分析方法
水質 | ・ISO 21675:2019 水質 ・EPA Method1633 水質の方法 |
---|---|
水道水 | ・平成15年健水発第1010001号 別添4 |
環境水 | ・令和2年環水大水発第2005281号・環水大土発第2005282号 |
排水 | ・JIS K 0450-70-10:2011 |
土壌 | ・土壌中のPFOS、PFOA及びPFHxSに係る暫定測定方法 |
肥料 | ・肥料等試験法8.7 |
※上記以外の媒体(排ガス,食品等)及び試験方法につきましても都度ご協議の上、検討いたします。お気軽に弊社担当者までご相談下さい。
ご依頼から結果報告までの流れ
1. ご依頼
お電話(089-960-2350)もしくは弊社担当者宛にメールにてお問い合わせください。
依頼書をご送付ください。
2. 容器準備
弊社よりPFAS専用の容器をお送りします。(※お客様にて準備する場合は、都度ご相談ください。)
3. 試料送付
採取量については下記リンクをご確認ください。
クール便での発送をお願いします。(※水の場合)
4. 報告書送付
報告書をお届けいたします。
分析依頼・資料請求など
お気軽にお問い合わせください