国内グループ会社 貸借対照表及び個別注記表
三浦工機株式会社
| 第53期(2024年4月1日から2025年3月31日まで)貸借対照表及び個別注記表 | PDF(146KB) |
|---|---|
| 第52期(2023年4月1日から2024年3月31日まで)貸借対照表及び個別注記表 | PDF(143KB) |
| 第51期(2022年4月1日から2023年3月31日まで)貸借対照表及び個別注記表 | PDF(149KB) |
| 第50期(2021年4月1日から2022年3月31日まで)貸借対照表及び個別注記表 | PDF(144KB) |
| 第49期(2020年4月1日から2021年3月31日まで)貸借対照表及び個別注記表 | PDF(253KB) |
株式会社三浦マニファクチャリング
| 第30期(2024年4月1日から2025年3月31日まで)貸借対照表及び個別注記表 | PDF(151KB) |
|---|---|
| 第29期(2023年4月1日から2024年3月31日まで)貸借対照表及び個別注記表 | PDF(148KB) |
| 第28期(2022年4月1日から2023年3月31日まで)貸借対照表及び個別注記表 | PDF(152KB) |
| 第27期(2021年4月1日から2022年3月31日まで)貸借対照表及び個別注記表 | PDF(148KB) |
| 第26期(2020年4月1日から2021年3月31日まで)貸借対照表及び個別注記表 | PDF(170KB) |
三浦環境マネジメント株式会社
| 第27期(2024年4月1日から2025年3月31日まで)貸借対照表及び個別注記表 | PDF(152KB) |
|---|---|
| 第26期(2023年4月1日から2024年3月31日まで)貸借対照表及び個別注記表 | PDF(150KB) |
| 第25期(2022年4月1日から2023年3月31日まで)貸借対照表及び個別注記表 | PDF(153KB) |
| 第24期(2021年4月1日から2022年3月31日まで)貸借対照表及び個別注記表 | PDF(148KB) |
| 第23期(2020年4月1日から2021年3月31日まで)貸借対照表及び個別注記表 | PDF(170KB) |
三浦アクアテック株式会社
| 第43期(2024年4月1日から2025年3月31日まで)貸借対照表及び個別注記表 | PDF(149 KB) |
|---|---|
| 第42期(2023年4月1日から2024年3月31日まで)貸借対照表及び個別注記表 | PDF(146 KB) |
| 第41期(2022年4月1日から2023年3月31日まで)貸借対照表及び個別注記表 | PDF(150KB) |
| 第40期(2021年4月1日から2022年3月31日まで)貸借対照表及び個別注記表 | PDF(147KB) |
| 第39期(2020年4月1日から2021年3月31日まで)貸借対照表及び個別注記表 | PDF(256KB) |
株式会社ミウラ・エス・エー
| 第36期(2024年4月1日から2025年3月31日まで)貸借対照表及び個別注記表 | PDF(139KB) |
|---|---|
| 第35期(2023年4月1日から2024年3月31日まで)貸借対照表及び個別注記表 | PDF(139KB) |
| 第34期(2022年4月1日から2023年3月31日まで)貸借対照表及び個別注記表 | PDF(140KB) |
| 第33期(2021年4月1日から2022年3月31日まで)貸借対照表及び個別注記表 | PDF(147KB) |
| 第32期(2020年4月1日から2021年3月31日まで)貸借対照表及び個別注記表 | PDF(145KB) |
ミウラジョブパートナー株式会社
| 第9期(2024年4月1日から2025年3月31日まで)貸借対照表及び個別注記表 | PDF(125KB) |
|---|---|
| 第8期(2023年4月1日から2024年3月31日まで)貸借対照表及び個別注記表 | PDF(123KB) |
| 第7期(2022年4月1日から2023年3月31日まで)貸借対照表及び個別注記表 | PDF(124KB) |
| 第6期(2021年4月1日から2022年3月31日まで)貸借対照表及び個別注記表 | PDF(119KB) |
| 第5期(2020年4月1日から2021年3月31日まで)貸借対照表及び個別注記表 | PDF(141KB) |
株式会社丹波工業所
| 第74期(2024年4月1日から2025年3月31日まで)貸借対照表及び個別注記表 | PDF(382KB) |
|---|---|
| 第73期(2023年4月1日から2024年3月31日まで)貸借対照表及び個別注記表 | PDF(228KB) |
| 第72期(2022年4月1日から2023年3月31日まで)貸借対照表及び個別注記表 | PDF(240KB) |
北日本ボイラ株式会社
| 第53期(2024年4月1日から2025年3月31日まで)貸借対照表及び個別注記表 | PDF(687KB) |
|---|---|
| 第52期(2023年4月1日から2024年3月31日まで)貸借対照表及び個別注記表 | PDF(696KB) |
| 第51期(2022年4月1日から2023年3月31日まで)貸借対照表及び個別注記表 | PDF(135KB) |
株式会社ヤブサメ
| 第22期(2024年4月1日から2025年3月31日まで)貸借対照表及び個別注記表 | PDF(204KB) |
|---|---|
| 第21期(2023年4月1日から2024年3月31日まで)貸借対照表及び個別注記表 | PDF(133KB) |
| 第20期(2022年4月1日から2023年3月31日まで)貸借対照表及び個別注記表 | PDF(104KB) |
ミウラ環境エンジニアリング株式会社
| 第50期(2024年4月1日から2025年3月31日まで)貸借対照表及び個別注記表 | PDF(349KB) |
|---|---|
| 第49期(2023年4月1日から2024年3月31日まで)貸借対照表及び個別注記表 | PDF(337KB) |
| 第48期(2022年4月1日から2023年3月31日まで)貸借対照表及び個別注記表 | PDF(359KB) |
| 第47期(2021年4月1日から2022年3月31日まで)貸借対照表及び個別注記表 | PDF(359KB) |
| 第46期(2020年4月1日から2021年3月31日まで)貸借対照表及び個別注記表 | PDF(360KB) |