2021
5月14日 | 第63期決算発表 | |
---|---|---|
2月5日 | 第63期第3四半期決算発表 |
2020
11月20日 | [決算追加情報]第63期第2四半期決算説明会 | PDF (850.2 KB) |
---|---|---|
11月20日 | 第63期第2四半期決算説明会 | PDF (2.4 MB) 動画はこちら |
11月5日 | 第63期第2四半期決算発表 | |
8月5日 | 第63期第1四半期決算発表 | |
5月25日 | 第62期決算説明会資料掲載 | PDF (6.9 MB) |
5月15日 | 第62期決算発表 | |
2月3日 | 第62期第3四半期決算発表 |
2019
11月20日 | 第62期第2四半期決算説明会(東京) | PDF (5.2 MB) |
---|---|---|
11月5日 | 第62期第2四半期決算発表 | |
9月14日 | さわかみ投信 主催「さわかみファンド運用報告会2019」(愛知) | |
8月29日 | 愛とひらめきミウラフェア(大阪) | |
8月7日 | 第62期第1四半期決算発表 | |
8月1日 ~3日 |
愛とひらめきミウラフェア(東京) | |
7月31日 | 野村證券 松山支店 主催 個人投資家向け会社説明会 | |
6月27日 | 第61回定時株主総会 | |
5月21日 | 第61期決算説明会(東京) | PDF (6.6 MB) |
5月15日 | 第61期決算発表 | |
3月6日 | 田町地冷システム見学・説明会(東京) | PDF (2.2 MB) |
2月4日 | 第61期第3四半期決算発表 |
2018
12月4日 | Nomura Investment Forum 2018 | |
---|---|---|
11月19日 | 第61期第2四半期決算説明会(東京) | PDF (5.3 MB) |
11月5日 | 第61期第2四半期決算発表 | |
9月22日 | さわかみ投信 主催「さわかみファンド運用報告会2018」(横浜) | |
8月6日 | 第61期第1四半期決算発表 | |
7月31日 | 野村證券 松山支店 主催 個人投資家向け会社説明会 | |
6月28日 | 第60回定時株主総会 ※本年より会場を当社の本社敷地内に変更しておりますのでご注意ください。 |
|
5月23日 | 第60期決算説明会(東京) | PDF (5.3 MB) |
5月15日 | 第60期決算発表 | |
2月5日 | 第60期第3四半期決算発表 |
2017
11月21日 | 第60期第2四半期決算説明会(東京) | PDF (4.9 MB) |
---|---|---|
11月6日 | 第60期第2四半期決算発表 | |
9月2日 | さわかみ投信 主催「さわかみファンド運用報告会2017」(大阪) | |
8月7日 | 第60期第1四半期決算発表 | |
7月31日 | 野村證券 松山支店 主催 個人投資家向け会社説明会 | |
6月29日 | 第59回定時株主総会 | |
5月24日 | 第59期決算説明会(東京) | PDF (5.3 MB) |
5月15日 | 第59期決算発表 | |
2月6日 | 第59期第3四半期決算発表 |
2016
11月21日 | 第59期第2四半期決算説明会(東京) | PDF (4.1 MB) |
---|---|---|
11月7日 | 第59期第2四半期決算発表 | |
9月10日 | さわかみ投信 主催「さわかみファンド運用報告会2016」(横浜) | |
8月1日 | 第59期第1四半期決算発表 | |
7月29日 | 野村證券 松山支店 主催 個人投資家向け会社説明会 | |
6月29日 | 第58回定時株主総会 | |
5月25日 26日 |
第58期決算説明会(東京) | PDF (4.4 MB) |
5月13日 | 第58期決算発表 | |
2月1日 | 第58期第3四半期決算発表 |