2025
2月13日 | 第67期第3四半期決算発表 |
---|
2024
11月20日 | 第67期第2四半期決算説明会 | |
---|---|---|
11月13日 | 第67期第2四半期決算発表 | |
8月8日 | 第67期第1四半期決算発表 | |
6月27日 | 第66回定時株主総会 | |
5月28日 | 第66期決算説明会 | |
5月14日 | 第66期決算発表 | |
2月7日 | 第66期第3四半期決算発表 |
2023
11月22日 | 第66期第2四半期決算説明会 | |
---|---|---|
11月6日 | 第66期第2四半期決算発表 | |
8月9日 | 第66期第1四半期決算発表 | |
6月29日 | 第65回定時株主総会 | |
5月23日 | 第65期決算説明会 | |
5月12日 | 第65期決算発表 | |
2月8日 | 第65期第3四半期決算発表 |
2022
11月18日 | 第65期第2四半期決算説明会 | |
---|---|---|
11月4日 | 第65期第2四半期決算発表 | |
8月5日 | 第65期第1四半期決算発表 | |
6月29日 | 第64回定時株主総会 | |
5月24日 | 第64期決算説明会 | |
5月13日 | 第64期決算発表 | |
2月9日 | 第64期第3四半期決算発表 | |
1月25日 | SMBC日興証券 主催 個人投資家向けオンライン会社説明会 |
2021
11月18日 | 第64期第2四半期決算説明会 | |
---|---|---|
11月5日 | 第64期第2四半期決算発表 | |
8月5日 | 第64期第1四半期決算発表 | |
6月29日 | 第63回定時株主総会 | |
5月25日 | 第63期決算説明会 | |
5月14日 | 第63期決算発表 | |
2月5日 | 第63期第3四半期決算発表 |
2020
11月20日 | [決算追加情報]第63期第2四半期決算説明会 | |
---|---|---|
11月20日 | 第63期第2四半期決算説明会 | |
11月5日 | 第63期第2四半期決算発表 | |
8月5日 | 第63期第1四半期決算発表 | |
6月26日 | 第62回定時株主総会 | |
5月25日 | 第62期決算説明会 | |
5月15日 | 第62期決算発表 | |
2月3日 | 第62期第3四半期決算発表 |